Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 196 6.37%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 17 0.55%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 228 7.41%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 0.10%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 113 3.67%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 114 3.71%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 30 0.98%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 0.07%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2369 77.04%
JUMLAH 3072 99.90%
BELUM MENGISI 3 0.10%
TOTAL 3075 100.00%

Info Umum

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Statistik Penduduk